| 报价日期 | 品名 | 规格 | 材质 | 报价 | 产地 | ||||||
| 2010-10-29 | 二级螺纹钢 | Φ10 | HRB335 | 4510 | 沙钢/永钢/ | ||||||
| 2010-10-29 | 二级螺纹钢 | Φ12~14 | HRB335 | 4460 | 沙钢/永钢/ | ||||||
| 2010-10-29 | 二级螺纹钢 | Φ16~25 | HRB335 | 4360 | 沙钢/永钢/ | ||||||
| 2010-10-29 | 二级螺纹钢 | Φ28~32 | HRB335 | 4510 | 沙钢/永钢/ | ||||||
| 2010-10-29 | 二级螺纹钢 | Φ10 | HRB335 | 4400 | 西城/长达/ | ||||||
| 2010-10-29 | 二级螺纹钢 | Φ12~14 | HRB335 | 4340 | 西城/长达/ | ||||||
| 2010-10-29 | 二级螺纹钢 | Φ16~25 | HRB335 | 4280 | 西城/长达/ | ||||||
| 2010-10-29 | 二级螺纹钢 | Φ28~32 | HRB335 | 4400 | 西城/长达/ | ||||||
| 2010-10-29 | 二级螺纹钢 | Φ10 | HRB335 | 4460 | 中天/ | ||||||
| 2010-10-29 | 二级螺纹钢 | Φ12~14 | HRB335 | 4410 | 中天/ | ||||||
| 2010-10-29 | 二级螺纹钢 | Φ16~25 | HRB335 | 4310 | 中天/ | ||||||
| 2010-10-29 | 二级螺纹钢 | Φ28~32 | HRB335 | 4460 | 中天/ | ||||||
| 2010-10-29 | 三级螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 4630 | 沙钢/永钢/ | ||||||
| 2010-10-29 | 三级螺纹钢 | Φ12~14 | HRB400 | 4580 | 沙钢/永钢/ | ||||||
| 2010-10-29 | 三级螺纹钢 | Φ16~25 | HRB400 | 4480 | 沙钢/永钢/ | ||||||
| 2010-10-29 | 三级螺纹钢 | Φ28~32 | HRB400 | 4630 | 沙钢/永钢/ | ||||||
| 2010-10-29 | 三级螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 4580 | 中天/永锋/萍钢/ | ||||||
| 2010-10-29 | 三级螺纹钢 | Φ12~14 | HRB400 | 4460 | 中天/永锋/萍钢/ | ||||||
| 2010-10-29 | 三级螺纹钢 | Φ16~25 | HRB400 | 4440 | 中天/永锋/萍钢/ | ||||||
| 2010-10-29 | 三级螺纹钢 | Φ28~32 | HRB400 | 4560 | 中天/永锋/萍钢/ | ||||||
| 2010-10-29 | 三级螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 4500 | 西城/长达/日照/ | ||||||
| 2010-10-29 | 三级螺纹钢 | Φ12~14 | HRB400 | 4400 | 西城/长达/日照/ | ||||||
| 2010-10-29 | 三级螺纹钢 | Φ16~25 | HRB400 | 4380 | 西城/长达/日照/ | ||||||
| 2010-10-29 | 三级螺纹钢 | Φ28~32 | HRB400 | 4500 | 西城/长达/日照/ | ||||||
| 2010-10-29 | 高线 | Φ6.5~10 | Q235 | 4880 | 沙钢/永钢/中天/ | ||||||
| 2010-10-29 | 高线 | Φ6.5~10 | Q235 | 4580 | 西城/日照/九江/ | ||||||
| 2010-10-29 | 普线 | Φ6.5~10 | Q235 | 4530 | 宜兴/万泰/中友/ | ||||||
|
上一页1
下一页 |
|||||||||||